服務(wù)熱線
13585666743
                    

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:3131
                    服務(wù)熱線
                
                
            
產(chǎn)品分類

Tygon A-60-G圣戈班軟管蠕動(dòng)泵管
高性能化學(xué)制劑用管-替代橡膠管
Tygon A-60-G專門為化學(xué)制劑配制的,在試驗(yàn)后、應(yīng)用后的試驗(yàn)中,其性能優(yōu)于氯丁橡膠、三元乙丙橡膠和其他通用管子。在暴露于高溫和臭氧中多年后,它不會(huì)減弱或破裂,在工業(yè)和機(jī)構(gòu)清潔化學(xué)品分配應(yīng)用中提供更長(zhǎng)的泵壽命。
在蠕動(dòng)泵應(yīng)用中出色的壽命
蠕動(dòng)泵廣泛應(yīng)用于各種市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域,包括工業(yè)和機(jī)構(gòu)清潔化學(xué)品分配。這些應(yīng)用的普遍要求管道能夠承受泵輥施加的持續(xù)高彎曲疲勞。
Tygon®A-60-G油管因其高彎曲疲勞強(qiáng)度,在蠕動(dòng)泵應(yīng)用中幾乎超過了所有其他通用油管。
適用于真空系統(tǒng)
圣戈班Saint-Gobain Norprene A-60-G Tygon泵管采用標(biāo)準(zhǔn)真空尺寸,能夠承受73°F(23°C)下的全真空(29.9"[759 mm]汞)。與典型的橡膠真空管不同,Tygon A-60-G泵管能夠抵抗真空管失效的常見原因——破裂和老化。
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn):
1.*的風(fēng)化
2.耐磨性
3.優(yōu)異的抗彎曲疲勞性能
4.寬溫度范圍(-75°F至275°F)
5.與橡膠管相比,低透氣性
6.耐臭氧(300 pphm)和紫外線
典型應(yīng)用:
肥皂和消du劑分配、清潔化學(xué)品轉(zhuǎn)移、腐蝕性化學(xué)品分配、電鍍和蝕刻化學(xué)品、玻璃和窗戶清洗系統(tǒng)、真空泵
Tygon A-60-G圣戈班軟管蠕動(dòng)泵管訂貨信息:
型號(hào)  | 內(nèi)徑(in)  | 外徑(in)  | 壁厚(in)  | 長(zhǎng)度(ft)  | zui小彎曲  | zui大工作壓力(psi)*  | 真空度inHg  | ||
73°F  | 180°F  | at 73°F  | at 180°F  | ||||||
AFL00003  | 1/16  | 3/16  | 1/16  | 50  | 1/4  | 34  | 21  | 29.9  | 29.9  | 
AFL00007  | 1/8  | 1/4  | 1/16  | 50  | 1/2  | 19  | 12  | 29.9  | 29.9  | 
AFL00008**  | 1/8  | 3/8  | 1/8  | 50  | 1/2  | 34  | 21  | 29.9  | 29.9  | 
AFL00012  | 3/16  | 5/16  | 1/16  | 50  | 3/4  | 13  | 8  | 29.9  | 29.9  | 
AFL00013  | 3/16  | 3/8  | 3/32  | 50  | 1/2  | 19  | 12  | 29.9  | 29.9  | 
AFL00015**  | 3/16  | 9/16  | 3/16  | 50  | 1/4  | 34  | 21  | 29.9  | 29.9  | 
AFL00017  | 1/4  | 3/8  | 1/16  | 50  | 7/8  | 10  | 6  | 29.9  | 15.8  | 
AFL00018  | 1/4  | 7/16  | 3/32  | 50  | 3/4  | 15  | 9  | 29.9  | 29.9  | 
AFL00019  | 1/4  | 1/2  | 1/8  | 50  | 3/4  | 19  | 12  | 29.9  | 29.9  | 
AFL00020**  | 1/4  | 5/8  | 3/16  | 50  | 1/2  | 26  | 16  | 29.9  | 29.9  | 
AFL00022  | 5/16  | 7/16  | 1/16  | 50  | 1-1/4  | 8  | 5  | 20.2  | 10.1  | 
AFL00023  | 5/16  | 1/2  | 3/32  | 50  | 1  | 12  | 7  | 29.9  | 25.0  | 
AFL00026**  | 5/16  | 13/16  | 1/4  | 50  | 1/2  | 28  | 17  | 29.9  | 29.9  | 
AFL00027  | 3/8  | 1/2  | 1/16  | 50  | 1-3/8  | 7  | 4  | 14.1  | 7.0  | 
AFL00028  | 3/8  | 9/16  | 3/32  | 50  | 1-1/2  | 10  | 6  | 29.9  | 15.0  | 
AFL00029  | 3/8  | 5/8  | 1/8  | 50  | 1-1/8  | 13  | 8  | 29.9  | 27.7  | 
AFL00032  | 7/16  | 9/16  | 1/16  | 50  | 2-1/4  | 6  | 4  | 5.0  | 0.0  | 
AFL00036  | 1/2  | 5/8  | 1/16  | 50  | 3  | 6  | 3  | 15.0  | 0.0  | 
AFL00037  | 1/2  | 11/16  | 3/32  | 50  | 2-1/4  | 8  | 5  | 20.0  | 10.0  | 
AFL00038  | 1/2  | 3/4  | 1/8  | 50  | 1-1/8  | 10  | 6  | 29.6  | 15.6  | 
AFL00045  | 5/8  | 13/16  | 3/32  | 50  | 3-1/4  | 7  | 4  | 10.0  | 5.0  | 
AFL00046  | 5/8  | 7/8  | 1/8  | 50  | 2-3/4  | 8  | 5  | 20.0  | 9.9  | 
AFL00053  | 3/4  | 1  | 1/8  | 50  | 3-1/2  | 7  | 4  | 13.9  | 6.9  | 
AFL00062  | 1  | 1-1/4  | 1/8  | 50  | 5  | 6  | 3  | 5.0  | 5.0  | 
*Working pressures are calculated at a 1:5 ratio relative to burst pressure using ASTM D1599
**vacuum tubing sizes